Construction Records
2021
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
용인도시계획도로 중1-30호 개설공사 (성복터널) | 경기도 용인시 | Tunnel, 574m 29,442㎥ | 인본건설 |
2019~2020
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
반포천 유역 분리터널 건설공사 | 서울시도시기반시설본부 | 60m,3,449㎥ 23m,6,356㎥ | 호반건설산업 |
성남시 여수동 가압장 건설공사 | 한국지역난방공사 | 터파기 12,316㎥ | 한화건설 |
신림-봉천 터널 도로건설공사(1공구) | 서울시도시기반시설본부 | Tunnel, 276m 29,956㎥ | 두산건설 |
진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 (인입선) 건설공사 (진행예정) | 서울시도시기반시설본 | Tunnel,184.03m 7,411㎥ | kcc건설 |
하남선(상일-검단산) 복선전철 1-2공구 건설공사 | 서울시도시기반시설본부 | Tunnel, 12m 486㎥ | 쌍용건설 |
2018
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
중앙선(영천-신경주) 복선전철 2공구 노반신설 기타공사 | 한국철도시설공단 | Tunnel, 32.4m 2,794㎥ | 한진중공업 |
서해선(홍성-송산) 복선전철 10공구 노반신설 기타공사 | 한국철도시설공단 | Tunnel, 157m 13,459㎥ | ㈜한라 |
보성-임성리 철도건설 5공구 노반신설 기타공사 | 한국철도시설공단 | Tunnel, 45m 2,461㎥ | 금호산업 |
중앙선(도담-영천) 복선전철 12공구 노반신설 기타공사 | 한국철도시설공단 | Tunnel, 39m 3,206㎥ | 한신공영 |
서울 제물포터널 민간투자사업 건설공사 (1-1공구) | 서울터널(주) | Tunnel, 117m 8,590㎥ | 현대건설 |
광역수사대 청사 신축공사 | 서울지방경찰청 | 터파기 3,145㎥ | ㈜조양 |
대곡-소사 복선전철 민간투자사업 (3-3공구) | 서부광역철도주식회사 | Tunnel, 150m 12,558㎥ | 대우건설 |
2017
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
하남선(상일-검단산) 복선전철 5공구 건설공사 | 경기도 | Tunnel, 179.9m 11,993㎥ | 코오롱글로벌 |
서초역-방배로간 도로개설공사 | 서울시도시기반시설본부 | Tunnel, 114m 14,224㎥ | 롯데건설 |
중앙선(도담-영천) 복선전철 4공구 노반신설 기타공사 | 한국철도시설공단 | Tunnel, 76m 7,083㎥ | 현대산업개발 |
고속국도 제14호선 밀양-울산간 2공구 건설공사 | 한국도로공사 | Tunnel, 149m | 쌍용건설 |
보성-임성리 철도건설 7공구 건설공사 | 한국철도시설공단 | 터널, 59.5m 3,053㎥ | GS건설 |
천마산터널/감천지하차도 공사 | 부산광역시 | 터파기 75,000㎥ | 대우건설 |
이천-충주 철도건설 1공구 노반신설 기타공사 | 한국철도시설공단 | Tunnel, 75m 3,981㎥ | 계룡건설산업 |
중앙선(도담-영천) 복선전철 7공구 노반신설 기타공사 | 한국철도시설공단 | Tunnel, 105.2m 9,027㎥ | 한신공영 |
포항-삼척 철도건설 12공구 노반건설공사 | 한국철도시설공단 | Tunnel, 52m 2,792㎥ | 현대건설 |
2016
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
이천-충주 철도건설 3공구 노반신설 기타공사 | 한국철도시설공단 | Tunnel, 249m 13,171㎥ | ㈜한양 |
2015
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
National highway Route 6 (Mui-Jangpyeong) Construction | Wonju Regional Construction Management Administration | Tunnel | Yangji Construction |
2014
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
Moonsan-Gumsan Bridge Road expansion packaging Construction | Gyeoungsangnamdo Authority | Cutting | Kukdong Construction |
Joongang Line (Wonju-Jecheon) Double Track Rails area 2 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Samwhan Corp |
Facilities installation 806 Construction | Defence Installation Agency | 터파기 | Hanshin E&C |
Jangji Joint Bridge Construction | Korea Land & Housing Cooperation | Tunnel | Chinhung Inc. |
Wonju-Gangneung Rail area 3-1 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Hyundai Construction |
Daegu Line Double Track Rails area 3 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Kolong Global |
Donghae Line (Pohang-Samcheok) Rail area 5 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Dongbu Construction |
2013
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
Daegu Metro Line 1 extension Construction | Daegu City Metro Network Authority | Tunnel | Doosan Construction |
Ulsan-Pohang Double Track Rails area 3 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Hyundai Industry Development |
Sungnam-Yeojoo Double Tracks Rail area 2 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Hanjin Heavy Industry |
Moonsan-Gumsan Bridge Road expansion packaging Construction | Gyeoungsangnamdo Authority | Cutting | Kukdong Construction |
Wonju-Gangneung Rail area 7 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | GS Construction |
Busan Museum Storage Construction | Busan Construction Authority | Cutting the ground | Dongwon Development |
Sosa-Wonsi Double Track Rails area 3-3 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Daewoo Construction |
2012
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
Ulsan-Pohang Double Tracks Rail area 2 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Daelim Industry |
Ulsan-Pohang Double Tracks Rail area 6 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Gumho Industry |
Moonsan-Gumsan Bridge Road expansion packaging Construction | Gyeoungsangnamdo Authority | Cutting | Kukdong Construction |
Sungnam-Yeojoo Double Tracks Rail area 7 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Samsung Construction |
Incheon Metro area 211 Construction | Incheon Metropolitan City | Tunnel | Hyundai Construction |
Suwon-Incheon Double Tracks Rail area 6 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Daewoo Construction |
Wooeui-Shinsul Light Rail area 3 Construction | Wooeui Trance | Tunnel | Koryo Development |
Shin Bungdang Line area 1 Construction | Gyeounggi Rail Cooperation | Tunnel | Samdaeyang Development |
Seoul Metro area 915 Construction | Seoul Metro City Infrastructure Authority | Tunnel | Gyeongnam Cooperation |
2011
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
Honam High Speed Rail area 1-2 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Samsung Construction |
Incheon Metro area 210 Construction | Incheon Metro Network Authority | Tunnel | Hanyang Construction |
Gyeongbu High Speed Rail area 10-2 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Daewoo Construction |
Gongju-wolsong national rental housing Construction | Korea Land & Housing Cooperation | Cutting the ground | Taepyongyang Development |
Gyeongeui-Line area 2 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Ssangyong Construction |
Dongrae Area Electricity Supply Facility (Dongrae- Minam) Construction | KEPCO | Vertical Tunnel | Hyundai Construction |
Eumseoung~Chungjoo (Highway Line 40) area 5 Construction | Korea Highway Cooperation | Tunnel | Gumgwang Company |
Gumgang refreshment area 3 Construction | Iksan Land Management Authority | Vertical Tunnel | Hanlim Construction |
Honam High Speed Rail area 4-4 Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Hanjin Heavy Industry |
2010
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
Wonju Public Sewage Treatment expansion Construction | Wonju City | Cutting the ground | GS Construction |
Ulsan-Pohang Double Tracks Rail area 5 course base development Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Hanjin Construction |
Jinjoo-Gwangyang Double Tracks Rail area 6 course base development Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Daewoo Construction |
Young-in Town Planning road Construction(Soojiso 1-69) | Young-in Local Authority | Tunnel | Hanyang Construction |
Shin Bungdang Line Private Investment Business area 2 Construction | Shin Bungdang Line Cooperation | Tunnel | Daelim Industry업 |
Soongeui Women’s College No.1 Annex Building development Construction | Soongeui Academy | Cutting the ground | Junglim E&C |
Yeosoo City Inter City Subsidiary Bypass(Yoodoo- Joungwha) Construction | Iksan Land Management Authority | Cutting the ground | Daelim Industry |
Shinmoon-ro area 2 district 5 office facility Construction | Sever one Cooperation | Cutting the ground | Shindongah Construction |
Tosung Disposal Area(Jukwang disposal district) sewer pipe repairing Construction | Gosung Water and Sewege Business | Cutting the ground | Gwangwoo Construction |
Nonghyup Jeonnam Local Headquarter development Construction | NH Development | Cutting the ground | Samsung Construction |
Banghwadaegyo South side Connecting Road Construction | Seoul Metro City Infrastructure Authority | Tunnel | Gumgwang Cooperation |
2009
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
Geoyeo Cablehead- Garak Shaft Construction | KEPCO | Vertical Tunnel | Daewoo Construction |
Busan Yeong-do Electricity Supply Facility Construction | KEPCO | Vertical Tunnel | Kukdong Construction |
Dalseo Area Electricity Supply Facility Construction | KEPCO | Vertical Tunnel | Kukdong Construction |
Dongnae Area Electricity Supply Facility( Dongnae- Minam) Construction | KEPCO | Vertical Tunnel | Hyundai Construction |
Busan Metro resting facility installation (3rd round) 1st area Construction | Busan Transportation Corporation | Tunnel | Yoowha Construction |
Gyeongeui-Line (Youngsan-Moonsan) Double Tracks Underground road pathway Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | POSCO Construction |
Suwon -Incheon Double Tracks Rail area 4 railway subbase Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Samsung Construction |
Sosa-Noksan road development Construction | Busan Free Economic Zone Authority | Cutting | Ssangyong Construction |
Gangnam Circuit City Highway area 5 development Construction | Seoul Metro City Infrastructure Authority | Tunnel | Doosan Construction |
2008
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
Gwangyang Westside Entrance Rail Construction | Korea Rail Network Authorit | Tunnel | SK Construction |
Busan Metro 325 area Construction | Busan Metro Construction Office | Tunnel | Kolong Construction |
Hongendong Car Park Construction | Seodaemoon Borough Office | Cutting the ground | Shinwoo Industry |
Young-in Heungduk Area Town Planning Construction | Korea Land & Housing Cooperation | Cutting the ground | Kolong Construction |
Bongmoo Shaft Construction | Busan Electricity Construction Office | Vertical Tunnel | Hyundai Constructio |
Ori- Suwon Double Tracks Rail Construction | Korea Rail Network Authority | Cutting the ground | Punglim Industry |
Shin Bungdang Line area 2 Construction | Shin bungdang Line Cooperation | Cutting the ground | Daelim Industry |
Banwall Purification renovation Construction | Korea Water Resources Cooperatio | Cutting the ground | Samboo Construction |
Incheon Geoyang-gu Imhakdong Car Park Construction | Geoyang Municipality | Cutting the ground | Ilsan Construction & Industry |
Seoul Metro area 701 Construction | Seoul Metropolitan Rapid Transit Corp | Tunnel | Daelim Industry |
2007
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
Changwon City planned Road(Middle 1-31 line) Construction | Changwon City | Cutting | Seodong Industry |
Shinsa Junction – Duksan Middle School road expansion and packaging Construction | Seoul City Construction Head Quarter | Cutting | PQ Construction |
Shinhyun Nonhyup Hanaro Mart development Construction | Nonhyup | Cutting the ground | Jeowon Construction |
Seoul Metro 913 area tunnel Construction | Seoul City Construction Head Quarter | Tunnel | Ssangyong Construction |
Sungsoo Bungi Shaft Construction | KEPCO | Vertical Tunnel | Ssangyong Construction |
Daeam Dam Tunnel Construction | Korea Water Resources Cooperation | Tunnel | Samsung Construction |
Yeosoo Ulim Apartment development Constructio | Ulim Construction | Cutting the ground | Ulim Construction |
Dongsung-ro underground facilities shifting structure Construction | Busan Shift Construction Office | Cutting the ground | Hyupsung Construction |
Shin Gori Nuclear Plant development Construction (cooling water dewatering outlet) | Korea Water Resources Cooperation | Vertical Tunnel | Hyundai Construction |
Incheon Theme Green Road development Construction | Incheon Municipality | Cutting the ground | Hyomyeong Construction |
2006
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
Kimpo City Road Plan Construction | Kimpo Municipality | Cutting | Seawha Construction |
Sungsoo Shaft Construction | KEPCO | Vertical Tunnel | Ssangyong Construction |
Geoga Daegyo Joung Juk Do Tunnel Construction | KEPCO | Vertical Tunnel | Daewoo Construction |
Youngjoengdo Northern Yoosooji – Wangsan Beach road Construction | Incheon Free Economic Zone Authority | Cutting | Jangan Construction |
Ulsan Buksan Park Construction | Ulsan Municipality | Cutting the ground | Hyunwoong Development |
Jangyoo Yulha area housing ground Construction | Korea Land & Housing Cooperation | Cutting the ground | Bhun Industry |
Geoje Joela Middle School Construction | Geoje Ministry of Education | Cutting the ground | SeoGwang Construction |
Anyang Manan Youth Training Center Construction | Manan Borough Office | Cutting the ground | Koryo Development |
2005
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
National Road 42 expansion Construction | Yongin City Cooperation | Cutting the ground | Ilsung Construction |
Ulsan Guyang area development Construction | Korea Land & Housing Cooperation | Cutting the ground | Seokwang Development |
Goheung Senior Welfare Town Construction | Jeonnam Goheung County Office | Cutting the ground | Buchang Construction |
Daegu-Dulew electricity 2nd stage Construction | KEPCO | Vertical Tunnel | Daewoo Construction |
Seoul Sajik No 1 area redevelopment | Redevelopment Co-Operative | Cutting the ground | Punglim Construction |
2004
Name of Construction | Ordering Organization | Construction Type | Contractor |
---|---|---|---|
Busan- Sasang Double Tracks Rail Tunnel Construction | Korea Rail Network Authority | Tunnel | Ssangyong Construction |
Dongbusan electricity vertical area Construction | KEPCO | Vertical Tunnel | Daelim Industry |
Surim Hall to Construction Hall road Construction | Icheon City | Cutting | Jaein Construction |
Maritime Micro Analyses Lavatory Construction | Ministry of Ocean and Fisheries | Cutting the ground | Pandora Construction |
Gupo Urim Apartment entrance road Construction | Yulim Construction | Cutting the ground | Yulim Construction |