모델명 : SW-1100
SW-1100 (수직전용 무진동 암반 파쇄기)

규격 및 제원
적용장비 | 11~14ton | 19~24ton | 24~32ton | |
---|---|---|---|---|
최대사용압력 | kg/cm2 | 320 | 320 | 320 |
표준사용압력 | kg/cm2 | 220 | 220 | 220 |
사용유량 | L/min | 100~120 | 160~180 | 160~180 |
최대할암력 | ton | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
할암폭 | mm | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
천공경 | mm | 76 | ||
파쇄깊이 | mm | 900~1,200 | ||
규격 | mm | A*B*C(2,100*1,200*700) | ||
중량 | kg | 1,300 | ||
파쇄부 날개(COUNT-WEDGE)에 GREASE 자동공급장치 부착 |
적용현장
– 절취, 터파기, 관로, 수직구 등 지상작업